برنامج الجولة الخامسة | ||||
الفريقان | النتيجة | المجموعة | اليوم | |
ميلان x فولفسبورغ | 2 - 2 | الخامسة | الاربعاء | |
بورتسموث x هيروينفيني | 3 - صفر | |||
هامبورغ x استون فيلا | 3 - 1 | السادسة | ||
اياكس x سلافيا براغ | 2 - 2 | |||
سانت ايتان x فالنسيا | 2 - 2 | السابعة | ||
بروج x كوبنهاغن | صفر - 1 | |||
فيينورد x ليش بوزنان | صفر - 1 | الثامنة | ||
| ديبورتيفو x نانسي | 1 - صفر | |||
راسينغ سانتاندر x مان سيتي |
| الاولى | الخميس | |
سام جرمان x تفنيتي |
| |||
| بنفيكا x ميتاليست |
| الثانية | ||
اولمبياكوس x هرتا برلين |
| |||
| شتوتغارت x ستاندار لياج |
| الثالثة | ||
| سمبدوريا x اشبيلية |
| |||
توتنهام x سبارتاك موسكو |
| الرابعة | ||
| نيميغن x اودينيزي |
| |||